FC Lorient, Lorient, 45.25, 173.png
Stade du Moustoir, 19010,
-----------------
Baptiste Reynet, TW90, 1750000, 4, 31495.jpg
Bruno EcueleManga, AB88, 5000000, 92, 4251.jpg
Wesley Lautoa, AB87, 2500000, 99, 5108.jpg
Lamine Kone, AB89, 2500000, 4, 4249.jpg
Gregory Bourillon, AB84, 2000000, 4, 4252.jpg
Raphael Guerreiro, AB93, 1500000, 4, 31482.jpg
Maxime Baca, AB83, 1500000, 4, 4255.jpg
Rafidine Abdullah, DM94, 1500000, 4, 26848.jpg
Mathieu Coutadeur, MI86, 1250000, 4, 4260.jpg
Maxime Barthelme, MI88, 3000000, 4, 4265.jpg
Kevin Monnet-Paquet, MI88, 3000000, 4, 4272.jpg
Yann Jouffre, MI84, 2500000, 4, 4259.jpg
Alain Traore, OM88, 6000000, 77, 4327.jpg
Sadio Diallo, OM90, 2500000, 91, 19922.jpg
Enzo Reale, OM91, 1750000, 4, 19935.jpg
Jeremie Aliadiere, ST83, 3500000, 4, 4268.jpg
Vincent Aboubakar, ST92, 2000000, 96, 4243.jpg
Gilles Sunu, ST91, 1500000, 4, 4269.jpg
